गुआंगज़ौ मेनज़ेह मशीनरी पार्ट्स कं, लिमिटेड
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
ब्रांड नाम: | MENZEH GEARS |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | 0985615 1028149 0985601 ZX650-3 ZX670-3 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स, लकड़ी का मामला |
प्रसव के समय: | 1-3 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, एल/सी, अली पे |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 500 पीसी |
भाग का नाम: | तीसरा कैरियर | भाग संख्या: | 0985615 1028149 0985601 |
---|---|---|---|
के लिए इस्तेमाल होता है: | ZX650-3 ZX670-3 | प्रवाहकत्त्व: | सभी नए ओईएम |
वारंटी: | 3 महीने | शिपिंग: | डीएचएल/टीएनटी/यूपीएस/समुद्र/एयर शिपिंग |
पत्तन: | हुआंगपु गुआंगज़ौ | वारंटी के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता ऑनलाइन समर्थन स्पेयर पार्ट्स |
हाई लाइट: | ZX650-3 खुदाई यात्रा गियरबॉक्स,ZX670-3 खुदाई यात्रा गियरबॉक्स,0985615 खुदाई यात्रा गियरबॉक्स |
0985615 1028149 0985601 ZX650-3 ZX670-3 एक्स्कवेटर प्लैनेटरी गियर पार्ट्स ट्रैवल गियरबॉक्स 3 कैरियर
भाग का नाम | तीसरा कैरियर |
भाग संख्या | 0985615 1028149 0985601 |
के लिए इस्तेमाल होता है | ZX650-3 ZX670-3 |
वॉरंटी | 3 महीने |
वारंटी के बाद | वीडियो तकनीकी सहायता ऑनलाइन समर्थन मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
4641493 | [1] | टी.मिशन (यात्रा) | ||
1 | 985601 | [1] | वाहक | |
2 | 985602 | [3] | गियर; ग्रह; | |
3 | 985603 | [3] | बीआरजी, सुई | |
4 | 985604 | [6] | वॉशर का जोर | |
5 | 985605 | [3] | शाफ्ट | |
6 | 985606 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
7 | 985607 | [1] | वॉशर | |
8 | 985608 | [1] | वाहक | टी 0985634 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985635 | ||||
1108008 | ||||
1108009 | ||||
985636 | ||||
8 | 985634 | [1] | वाहक | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
9 | 985609 | [3] | गियर; ग्रह; | टी 0985635 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985634 | ||||
1108008 | ||||
1108009 | ||||
985636 | ||||
9 | 985635 | [3] | गियर; ग्रह; | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
10 | 985610 | [3] | बीआरजी, सुई | 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA:-020432 |
1 1 | 985611 | [6] | वॉशर का जोर | टी 1108008 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985634 | ||||
985635 | ||||
1108009 | ||||
985636 | ||||
1 1 | 1108008 | [6] | वॉशर का जोर | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
12 | 985612 | [3] | शाफ्ट | टी 1108009 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985634 | ||||
985635 | ||||
1108008 | ||||
985636 | ||||
12 | 1108009 | [3] | शाफ्ट | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
13 | 985613 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
14 | 985614 | [1] | वॉशर | |
15 | 985615 | [1] | वाहक | |
16 | 985616 | [4] | गियर; ग्रह; | |
17 | 985611 | [8] | वॉशर का जोर | |
18 | 985617 | [4] | शाफ्ट | |
19 | 985618 | [4] | पिन; स्प्रिंग | |
20 | 985619 | [1] | गियर, सूर्य | |
21 | 985620 | [1] | गियर, सूर्य | मैं 0985637 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
21 | 985637 | [1] | गियर, सूर्य | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
22 | 985621 | [1] | गियर, सूर्य | टी 0985636 650LC:-020404<BR>670LCH:<BR>-020406<BR>020416,020418<BR>670LCR:<BR>-020403<BR>NA: -020432 |
985634 | ||||
985635 | ||||
1108008 | ||||
1108009 | ||||
22 | 985636 | [1] | गियर, सूर्य | 650LC:020405-<BR>650LCH:<BR>020407-020415<BR>020417,<BR>020419-<BR>670LCR:<BR>020404-<BR>NA: 020433- |
23 | 985622 | [1] | गियर रिंग | |
24 | 985623 | [1] | मामला | |
25 | 4350347 | [1] | सील; समूह | |
26 | 4200411 | [2] | बीआरजी; रोल। | |
27 | 985624 | [1] | कड़े छिलके वाला फल | |
28 | 985625 | [1] | प्लेट; ताला | |
29 | 985626 | [2] | बोल्ट | |
30 | 985627 | [1] | मामला | |
31 | 985628 | [4] | नत्थी करना | |
32 | 985629 | [1] | ढकना | मैं 4672724 650LC:-020229<BR>670LCH:<BR>-020221<BR>670LCR:<BR>-020214<BR>NA: -020219 |
32 | 4672724 | [1] | ढकना | 650LC:020230-<BR>670LCH:<BR>020222-<BR>670LCR:<BR>020215-<BR>NA: 020220- |
33 | 985630 | [1] | बटन | |
34 | 985631 | [1] | बीआरजी, बॉल | |
35 | 985632 | [20] | बोल्ट | |
36 | 124934 | [3] | बोल्ट; सॉकेट | |
37 | 985633 | [20] | वॉशर स्प्रिंग |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Moira
दूरभाष: 86-15811713569
EC200B EC460B EC200D के लिए VOE14540405 OEM कॉलर खुदाई स्विंग गियर पार्ट्स
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 ग्रह वाहक गियर, EC460 खुदाई
05 903874 नट JS200 CE खुदाई स्विंग गियर पार्ट्स फ़िट 1 JS220 मेनज़ेह गेरा OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 खुदाई स्विंग ड्राइव फ़िट R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 सोलर 55 स्विंग गियर बॉक्स, DH55 DH60-7 S55W-5 स्विंग गियरबॉक्स डिवाइस
206-26-00400 206-26-00401 PC220-7 PC230 PC220 के लिए अंतिम ड्राइव गियरबॉक्स
ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3 के लिए 9260804 9262916 9260805 खुदाई स्विंग गियरबॉक्स
6TM44220153 खुदाई यात्रा मोटर, खुदाई हाइड्रोलिक पार्ट्स फ़िट XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 अंतिम ड्राइव अस्सी फ़िट ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 फाइनल ड्राइव एसी फिट पीसी350 पीसी300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 ई374डीएल ई374एफएल के लिए अंतिम ड्राइव परख