गुआंगज़ौ मेनज़ेह मशीनरी पार्ट्स कं, लिमिटेड
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंगज़ौ, चीन |
| ब्रांड नाम: | MENZEH GEARS |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | 132973 4230-7016 4230-7022 3232493 DH370 SOLAR290LC-V |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स, लकड़ी का मामला |
| प्रसव के समय: | 1-3 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, एल/सी, अली पे |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 500 पीसी |
| भाग का नाम: | वाहक | भाग संख्या: | 132973 4230-7016 4230-7022 3232493 |
|---|---|---|---|
| के लिए इस्तेमाल होता है: | DH370 SOLAR290LC-V | प्रवाहकत्त्व: | बिलकुल नया |
| वॉरंटी: | 3 महीने | शिपिंग: | डीएचएल/टीएनटी/यूपीएस/समुद्र/एआईआर |
| पत्तन: | षुआंगबू | वारंटी सेवा के बाद: | ऑनलाइन समर्थन स्पेयर पार्ट्स |
| हाई लाइट: | SOLAR290LC-V ट्रैवल कैरियर,DH370 ट्रैवल कैरियर,4230-7016 ट्रैवल कैरियर |
||
132973 4230-7016 4230-7022 3232493 DH370 SOLAR290LC-V लॉन्ग लाइफ नंबर 1 ट्रैवल कैरियर असेंबली रेड्यूसर गियरबॉक्स पार्ट कैरियर
| भाग का नाम | वाहक |
| भाग संख्या | 132973 4230-7016 4230-7022 3232493 |
| के लिए इस्तेमाल होता है | डीएच370 सोलर290एलसी-वी |
| वारंटी | 3 महीने |
| वारंटी के बाद | वीडियो तकनीकी समर्थन ऑनलाइन समर्थन मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
| पद। | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
| -। | 2401-9269 | [2] | यात्रा डिवाइस | |
| 1 | 132970 | [1] | गियर रिंग | |
| 10 | 132984 | [1] | गियर; सन नंबर 2 | |
| 100 | 135392-के | [3] | ग्रहीय गियर 2 | |
| 1 1 | 132985 | [1] | गियर; सन नंबर 3 | |
| 12 | 132974 | [2] | गियर; ग्रह संख्या 1 | |
| 13 | 132977 | [3] | प्लैनेटरी गियर नंबर 2 | 135392-के |
| 13 | 135392 | [3] | गियर; ग्रह संख्या 2 | |
| 14 | 132980 | [4] | गियर; ग्रह संख्या 3 | |
| 16 | 132979 | [3] | पिन नंबर 2 | |
| 17 | 132981 | [4] | पिन नंबर 3 | |
| 18 | 132975 | [2] | साइड प्लेट ई | |
| 19 | 132978 | [6] | प्लेट; साइड ए | |
| 2 | 132971 | [1] | आवास (एलएच) | |
| 20 | 132960 | [8] | साइड प्लेट एफ | |
| 21 | 230581 | [2] | सुई पिंजरा | |
| 22 | 230584 | [3] | सुई पिंजरा | 135392-के |
| 22 | 234353 | [3] | केज; सुई | |
| 23 | 230585 | [4] | सुई पिंजरा | |
| 24 | 230582 | [2] | अंदर की वृत्त | |
| 25 | 132982 | [4] | बुश; फ़्लोटिंग | |
| 26 | 132986 | [1] | रिंग; थ्रस्ट 60 | |
| 27 | 132987 | [1] | रिंग; थ्रस्ट 90 | |
| 29 | 230587 | [28] | बोल्ट; सॉकेट M16X100 | |
| 30 | 230588 | [12] | बोल्ट; सॉकेट M8X20 | |
| 32 | 230589 | [3] | प्लग करना | |
| 33 | 230590 | [2] | कोणीय असर | |
| 34 | 132988 | [1] | सील; फ़्लोटिंग | |
| 35 | 132989 | [1] | परत | |
| 36 | 101226 | [3] | वसंत पिन | |
| 37 | 230586 | [4] | अंगूठी का चित्र | |
| 4 | 132972 | [1] | साइड कवर | |
| 44 | 230583 | [2] | अंगूठी का चित्र | |
| 45 | 230591 | [1] | क्लिप | |
| 46 | 230592 | [1] | क्लिप | |
| 47 | 230596 | [1] | अंगूठी का चित्र | |
| 48 | 230593 | [1] | अंगूठी का चित्र | |
| 5 | 132973 | [1] | कैरियर नंबर 1 | |
| 6 | 132976 | [1] | कैरियर नंबर 2 | |
| 81 | 230594-सीपीपी323 | [1] | O-रिंग | |
| 82 | 230595 | [1] | O-रिंग | |
| 9 | 132983 | [1] | गियर; सन नंबर 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Moira
दूरभाष: 86-15811713569
EC200B EC460B EC200D के लिए VOE14540405 OEM कॉलर खुदाई स्विंग गियर पार्ट्स
SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410 ग्रह वाहक गियर, EC460 खुदाई
05 903874 नट JS200 CE खुदाई स्विंग गियर पार्ट्स फ़िट 1 JS220 मेनज़ेह गेरा OEM
XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780 खुदाई स्विंग ड्राइव फ़िट R210LC-9 R220-9 R210-7
2101-9002 सोलर 55 स्विंग गियर बॉक्स, DH55 DH60-7 S55W-5 स्विंग गियरबॉक्स डिवाइस
206-26-00400 206-26-00401 PC220-7 PC230 PC220 के लिए अंतिम ड्राइव गियरबॉक्स
ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3 के लिए 9260804 9262916 9260805 खुदाई स्विंग गियरबॉक्स
6TM44220153 खुदाई यात्रा मोटर, खुदाई हाइड्रोलिक पार्ट्स फ़िट XUGONG150
9255880 9256990 9255876 9316150 अंतिम ड्राइव अस्सी फ़िट ZX270-3 ZX250L-5G
207-27-00372 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241 फाइनल ड्राइव एसी फिट पीसी350 पीसी300-7
353-0608 2966146 2966303 2966145 ई374डीएल ई374एफएल के लिए अंतिम ड्राइव परख